Тип | Выход | Тип дизельного двигателя | Дизельная мощность | КОЛИЧЕСТВО цилиндров | Размер цилиндра*Ход | ВодоизмещениеL | Емкость масла, л | Расход масла г/кВт.ч | Размер мм | Вес, кг | ||
Основной | Поддерживать | |||||||||||
ЛПНП-W14 | 14 | 16 | WP3.2D20E310 | 18/20 | 98*105 | 3.17 | 223 | 1600*800*1250 | 780 | |||
ЛПНП-W16 | 16 | 18 | WP3.2D28E310 | 25/27,5 | 98*105 | 3.17 | 223 | 1800*800*1350 | 950 | |||
ЛПНП-W24 | 24 | 30 | WP3.2D36E310 | 33/36 | 98*105 | 3.17 | 223 | 1800*800*1350 | 1000 | |||
ЛПНП-W30 | 30 | 33 | WP3.2D44E310 | 36,8/44 | 98*105 | 3.17 | 9 | 223 | 1800*800*1350 | 1020 | ||
ЛПНП-W50 | 50 | 55 | WP2.3ND66E310 | 60/66 | 4 | 89*92 | 2.289 | 196 | 1850*800*1300 | 1100 | ||
ЛПНП-W80 | 80 | 88 | WP4.1D100E310 | 90/100 | 4 | 105*118 | 4.088 | 196 | 1800*800*1400 | 1400 | ||
ЛПНП-W90 | 90 | 100 | WP4.6ND110E310 | 100/110 | 4 | 108*125 | 4,58 | 196 | 2100*900*1550 | 1400 | ||
ЛПНП-W110 | 110 | 120 | QSB5.9-G3 | 125/138 | 4 | 108*125 | 4,58 | 196 | 2300*900*1560 | 1450 | ||
ЛПНП-W120 | 120 | 132 | WP4.6ND148E310 | 135/148 | 4 | 108*125 | 4,58 | 196 | 2400*900*1560 | 1500 | ||
ЛПНП-W120 | 120 | 132 | WP6D152E310 | 138/152 | 6 | 105*130 | 6,75 | 20 | 191 | 2500*900*1600 | 1500 | |
ЛПНП-W150 | 150 | 160 | WP7D185E310 | 168/185 | 6 | 108*136 | 7.47 | 20 | 191 | 2500*900*1600 | 1600 | |
ЛПНП-W180 | 180 | 200 | WP7D240E310 | 218/240 | 6 | 108*136 | 7.47 | 20 | 191 | 2500*900*1600 | 1800 г. | |
ЛПНП-W200 | 200 | 220 | WP7D264E310 | 235/264 | 6 | 108*136 | 7.47 | 22 | 191 | 2900*900*1720 | 2500 | |
ЛПНП-W200 | 200 | 220 | WP10D264E350 | 240/264 | 6 | 126*130 | 9,726 | 22 | 191 | 2900*900*1720 | 2500 | |
ЛПНП-W250 | 250 | 280 | WP10D320E350 | 290/320 | 6 | 126*130 | 9,726 | 22 | 191 | 2900*900*1720 | 2600 | |
ЛПНП-W300 | 300 | 320 | WP13D385E310 | 350/385 | 6 | 127*165 | 12.54 | 33 | 191 | 3200*1000*1750 | 3200 | |
ЛДЛД-W330 | 330 | 360 | WP13D440E310 | 392/440 | 6 | 127*165 | 12.54 | 33 | 191 | 3500*1500*1900 | 3600 | |
ЛПНП-W400 | 400 | 440 | WP13D490E310 | 450/490 | 6 | 127*165 | 12.54 | 33 | 191 | 3500*1500*1900 | 4200 | |
ЛДЛД-W460 | 460 | 520 | 6М33Д572Е310 | 520/572 | 6 | 150*185 | 19,6 | 61 | 198 | 3600*1500*1850 | 5000 | |
ЛДЛД-W480 | 480 | 528 | WP17D580E310 | 530/580 | 6 | 127*165 | 16,72 | 198 | ||||
ЛПНП-W500 | 500 | 550 | WP17D615E310 | 550/615 | 6 | 127*165 | 16,72 | 198 | ||||
ЛДДЛ-W520 | 520 | 580 | 6М33Д633Е310 | 575/633 | 6 | 150*185 | 19,6 | 61 | 198 | 3700*1600*1900 | 5500 | |
ЛДЛД-W600 | 600 | 650 | 6М33Д725Е310 | 725 | 6 | 150*185 | 19,6 | 61 | 198 | 3900*1800*2100 | 7000 | |
ЛДДЛ-W720 | 720 | 800 | 12М33Д902Е310 | 820/902 | 12 | 150*185 | 39,2 | 146 | 198 | 4500*1850*2200 | 8000 | |
ЛДДЛ-W800 | 800 | 900 | 12М33Д968Е310 | 880/968 | 12 | 150*185 | 39,2 | 146 | 198 | 4600*1850*2250 | 8500 | |
ЛДДЛ-W900 | 900 | 1000 | 12М33Д1108Е310 | 1007/1108 | 12 | 150*185 | 39,2 | 146 | 198 | 4800*2000*2350 | 9200 | |
ЛПНП-W1000 | 1000 | 1100 | 12М33Д1240Е310 | 1130/1240 | 12 | 150*185 | 39,2 | 146 | 198 | 4800*2050*2450 | 9500 | |
ЛДДЛ-W1100 | 1100 | 1200 | 12М33Д1320Е310 | 1200/1320 | 12 | 150*185 | 39,2 | 146 | 198 | 4900*2100*2550 | 10500 | |
ЛДДЛ-W1200 | 1200 | 1320 | 12М33Д1450Е310 | 1350/1450 | 12 | 150*185 | 39,2 | 146 | 198 | 5000*2100*2600 | 11000 | |
ЛДДЛ-W1200 | 1200 | 1360 | 16М33Д1530Е310 | 1390/1530 | 16 | 150*185 | 52,3 | 171 | 198 | 7200*2150*2340 | 13000 | |
ЛДДЛ-W1300 | 1300 | 1440 | 16М33Д1580Е310 | 1430/1580 | 16 | 150*185 | 52,3 | 171 | 198 | 7200*2150*2340 | 13000 | |
ЛДДЛ-W1400 | 1400 | 1520 г. | 16М33Д1680Е310 | 1530/1680 | 16 | 150*185 | 52,3 | 171 | 198 | 7200*2150*2340 | 13500 | |
ЛДЛД-W1500 | 1500 | 1650 г. | 16М33Д1800Е310 | 1800 г. | 16 | 150*185 | 52,3 | 171 | 198 | 7200*2150*2340 | 13800 | |
ЛДДЛ-W1600 | 1600 | 1800 г. | 16М33Д1980Е310 | 1800/1980 | 16 | 150*185 | 52,3 | 171 | 198 | 7200*2150*2340 | 14000 | |
ЛДДЛ-W1600 | 1600 | 1800 г. | 20М33Д2020Е310 | 1850/2020 | 20 | 150*185 | 65,4 | 171 | 198 | |||
ЛДДЛ-W1800 | 1800 г. | 2000 г. | 20М33Д2210Е310 | 2010/2210 | 20 | 150*185 | 65,4 | 171 | 198 | |||
ЛДДЛ-W1800 | 1800 г. | 2000 г. | 12М55Д2210Е310 | 1985/2210 | 12 | 180*215 | 65,65 | 180 | 198 | 6620*2210*2500 | 14000 | |
ЛДЛД-W2000 | 2000 г. | 2200 | 12М55Д2450Е310 | 2200/2450 | 12 | 180*215 | 65,65 | 180 | 198 | 8230*2600*2700 | 22000 | |
ЛДДЛ-W2200 | 2200 | 2400 | 12М55Д2700Е310 | 2420/2700 | 12 | 180*215 | 65,65 | 180 | 198 | |||
ЛДДЛ-W2400 | 2400 | 2650 | 16М55Д2900Е310 | 2646/2900 | 16 | 180*215 | 87,5 | 180 | 198 | |||
ЛДДЛ-W2600 | 2600 | 3000 | 16М55Д3300Е310 | 2900/3300 | 16 | 180*215 | 87,5 | 180 | 198 | |||
ЛДЛД-W3000 | 3000 | 3300 | 16М55Д3600Е310 | 3300/3600 | 16 | 180*215 | 87,5 | 180 | 198 |
(1) Установка настолько проста, насколько вам нравится.
Тяжелые бетонные фундаменты, не требующие использования редукционных мешков.
Его необходимо установить только на бетонную плиту, способную выдержать его вес.
(2) Топливный насос высокого давления с электрической регулировкой: более стабильный, более экономичный, более простая автоматическая регулировка дроссельной заслонки в соответствии с размером нагрузки, обеспечивающая стабильность тока и напряжения, улучшающая стабильность работы агрегата, дроссельная заслонка более точна, дизельное сгорание эффективно, что исключает утомительную ручную настройку персонала.
(3). 5МК Утолщенная доска, поверхность окрашена аэрозольной краской, высота 20см.
Высокопрочная гибкая опорная рама.
(4)
(5) Полностью медный бесщеточный двигатель
Достаточно мощности, высокая термостойкость, все медные провода, низкие потери, достаточная мощность
Выход стабильный, длина сердечника двигателя большая, диаметр большой.
Не требует обслуживания, отсутствие проводящих угольных щеток в коллекторных двигателях.
Низкий уровень шума, рабочее напряжение очень стабильное, длительный срок службы, низкий уровень шума.
Высокая точность, подходит для использования некоторого высокоточного оборудования и электрооборудования.
(6)
Детали упаковки:Упаковка из пленочной пленки Genaral или деревянный ящик или в соответствии с вашими требованиями.
Детали доставки:Отправлено в течение 10 рабочих дней после оплаты
Гарантийный срок:1 год или 1000 часов работы, в зависимости от того, что наступит раньше.